聯(lián)系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,違者必究
| 成交結(jié)果公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | MCJJ2024135-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 智能動力鋰電池模塊(發(fā)明專利)等11個標(biāo)的(在建設(shè)備、其他無形資產(chǎn)分別轉(zhuǎn)讓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托方 | 北京神州遠(yuǎn)望科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估價格 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌價格 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受讓方 | 祝** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交金額 | 詳見備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交日期 | 2025-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 福建省產(chǎn)權(quán)交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||