聯(lián)系我們
地址:福建省福州市湖東路中山大廈A座22層(350003)
電話:0591-87825516 傳 真:0591-87854516
本站信息未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,違者必究
| 項(xiàng)目基本信息 | |
| 編號(hào) | QZ00006580 |
|---|---|
| 名稱 | 債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)公告 |
| 掛牌價(jià) | 詳見公告 |
| 保證金 | 詳見公告 |
| 掛牌開始日期 | 2016-11-04 |
| 掛牌結(jié)束日期 | 2016-11-30 |
| 是否延牌 | 否 |
| 聯(lián)系人 | |
| 聯(lián)系電話 | |
| 地址 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 借款合同號(hào) | 幣種 | 截至基準(zhǔn)日未償本金 | 擔(dān)保合同號(hào) | 擔(dān)保人 |
|
1 |
加怡(福建)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | ED4552815000021DIS | 人民幣 | 3,328,000.00 |
《最高額保證合同》FJ310622014267-1、FJ310622014267-2、FJ310622014267-3; 《出口退稅托管帳戶質(zhì)押合同》FJ310622014267-4;《保證金質(zhì)押總協(xié)議》FJ310622014267-5 |
晉江振興鞋塑有限公司、李桂真、李延松、蕭嘉欣。 |
| ED4552815000035DIS | 人民幣 | 2,195,999.76 | ||||
| ED4552815000044DIS | 人民幣 | 1,371,000.00 | ||||
| ED4552815000027DIS | 人民幣 | 1,315,000.00 | ||||
| ED4552815000050DIS | 人民幣 | 1,231,000.00 | ||||
| ED4552815000045DIS | 人民幣 | 577,000.00 | ||||
| ED4552815000009DIS | 人民幣 | 2,740,000.00 | ||||
| ED4552815000016DIS | 人民幣 | 1,373,000.00 | ||||
| ED4552815000038DIS | 人民幣 | 1,368,000.00 | ||||
| ED4552815000052DIS | 人民幣 | 1,356,000.00 | ||||
| ED4552815000020DIS | 人民幣 | 607,000.00 | ||||
| ED4552815000001DIS | 人民幣 | 162,159.59 | ||||
| ED4552815000019DIS | 美元 | 224,888.40 | ||||
| ED4552815000026DIS | 美元 | 224,700.48 | ||||
| ED4552815000025DIS | 美元 | 224,600.04 | ||||
| ED4552815000018DIS | 美元 | 224,225.28 | ||||
| ED4552815000008DIS | 美元 | 155,325.60 | ||||
| ED4552815000011DIS | 美元 | 145,508.40 | ||||
| ED4552815000007DIS | 美元 | 97,335.00 | ||||
| ED4552815000013DIS | 美元 | 224,677.80 | ||||
| ED4552815000005DIS | 美元 | 143,360.28 | ||||
| ED4552814000316DIS | 美元 | 141,588.00 | ||||
| ED4552815000003DIS | 美元 | 140,358.42 | ||||
| ED4552815000006DIS | 美元 | 136,332.49 | ||||
| ED4552814000319DIS | 美元 | 100,806.48 | ||||
| ED4552814000320DIS | 美元 | 100,080.00 | ||||
| ED4552814000324DIS | 美元 | 222,998.40 | ||||
| ED4552815000012DIS | 美元 | 173,921.04 | ||||
| ED4552814000315DIS | 美元 | 142,581.60 | ||||
| ED4552815000004DIS | 美元 | 141,588.00 | ||||
| ED4552814000314DIS | 美元 | 99,905.40 | ||||
| ED4552814000318DIS | 美元 | 91,170.00 | ||||
| ED4552814000322DIS | 美元 | 47,742.01 | ||||
| ED4552814000307DIS | 美元 | 224,769.60 | ||||
| ED4552814000310DIS | 美元 | 143,100.00 | ||||
| ED4552814000317DIS | 美元 | 143,078.40 | ||||
| ED4552814000308DIS | 美元 | 140,400.00 | ||||
| ED4552814000311DIS | 美元 | 107,032.23 | ||||
| ED4552814000306DIS | 美元 | 46,665.00 | ||||
| ED4552814000312DIS | 美元 | 6,598.97 | ||||
| ED4552814000309DIS | 美元 | 149,083.20 | ||||
| 2 | 晉江德福樹脂有限公司 | FJ31062201442 | 人民幣 | 10,000,000.00 |
《最高額保證合同》FJ310622012196-1、FJ310622012196-2、FJ310622012196-3;《最高額保證合同》FJ310622014252-1、FJ310622014252-2、FJ310622014252-3; 《保證合同》FJ310622014380-2、FJ310622014380-3、FJ310622014380-4; 《保證合同》FJ310622014381-2、FJ310622014381-3、FJ310622014381-4; 《保證合同》FJ310622014382-2、FJ310622014382-3、FJ310622014382-4; 《保證合同》FJ310622014383-2、FJ310622014383-3、FJ310622014383-4; 《保證合同》FJ310622014384-2、FJ310622014384-3、FJ310622014384-4;《最高額抵押合同》FJ310622014252-4、 FJ310622012196-4《保證金質(zhì)押總協(xié)議》FJ310622014252-5、 FJ310622012196-5 |
晉江市永明涂層織物有限公司、福建省漢華紡織實(shí)業(yè)有限公司、陳華成、張湘苑;抵押人:晉江德福樹脂有限公司。 |
| FJ31062201417 | 人民幣 | 5,700,000.00 | ||||
| FJ310622014384 | 人民幣 | 4,580,000.00 | ||||
| FJ310622014383 | 人民幣 | 4,500,000.00 | ||||
| FJ310622014380 | 人民幣 | 4,000,000.00 | ||||
| FJ310622014373 | 人民幣 | 3,950,000.00 | ||||
| FJ310622014381 | 人民幣 | 3,700,000.00 | ||||
| FJ310622014382 | 人民幣 | 3,100,000.00 | ||||
| FJ310622014395 | 人民幣 | 2,500,000.00 | ||||
| FJ310622014396 | 人民幣 | 2,500,000.00 | ||||
| DD73N2014DF35 | 人民幣 | 5,650,000.00 | ||||
| DD73N2014DF32 | 人民幣 | 5,500,000.00 | ||||
| DD73N2014DF34 | 人民幣 | 5,119,858.54 | ||||
| DD73N2014DF31 | 人民幣 | 3,400,000.00 | ||||
| DD73N2014DF33 | 人民幣 | 3,150,000.00 | ||||
| DD73N2014DF28 | 人民幣 | 1,800,000.00 | ||||
|
3 |
申鷺達(dá)集團(tuán)有限公司 |
fj3402014548 | 人民幣 | 10,000,000.00 |
最高額保證合同: fj3402013170 fj3402013171 fj3402013172 fj3402013167 fj3402013168 fj3402013169 最高額抵押合同 fj3402013173 保證金質(zhì)押總協(xié)議 fj3402013166 |
擔(dān)保人: 洪光明、吳烏訓(xùn)、 李小那、 洪建城、吳春敏 福建省南安市華盛建材有限公司、 福建省白沙消防工貿(mào)有限公司、 華輝科技(中國(guó))有限公司; 抵押人: 申鷺達(dá)集團(tuán)有限公司。 |
| fj3402014550 | 人民幣 | 10,000,000.00 | ||||
| fj3402014552 | 人民幣 | 25,000,000.00 | ||||
| fj3402014554 | 人民幣 | 25,000,000.00 | ||||
| fj3402014556 | 人民幣 | 20,000,000.00 | ||||
| fj3402014558 | 人民幣 | 20,000,000.00 | ||||
| fj3402014595 | 人民幣 | 20,000,000.00 | ||||
| 4 | 泉州錦信玩具有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》編號(hào):fj3602014156 | 人民幣 | 3,649,000.00 |
《最高額保證合同》編號(hào):fj3602014148、fj3602014149 《保證金質(zhì)押總協(xié)議》: fj3602014150 |
清流錦興木業(yè)有限公司、林積鎖、泉州錦信玩具有限公司。 |
| 《出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)融資申請(qǐng)書》編號(hào):2014年出口貼現(xiàn)字JX006號(hào) | 美元 | 28,892.37 | ||||
| 《出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)融資申請(qǐng)書》編號(hào):2014年出口貼現(xiàn)字JX007號(hào) | 美元 | 31,307.22 | ||||
| 《出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)融資申請(qǐng)書》編號(hào):2014年出口貼現(xiàn)字JX009號(hào) | 美元 | 15,665.20 | ||||
| 《出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)融資申請(qǐng)書》編號(hào):2014年出口貼現(xiàn)字JX010號(hào) | 美元 | 53,594.87 | ||||
| 《出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)融資申請(qǐng)書》編號(hào):2014年出口貼現(xiàn)字JX011號(hào) | 美元 | 38,143.91 | ||||
| 《出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)融資申請(qǐng)書》編號(hào):2015年出口貼現(xiàn)字JX012號(hào) | 美元 | 18,348.39 | ||||
| 《出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)融資申請(qǐng)書》編號(hào):2015年出口貼現(xiàn)字JX013號(hào) | 美元 | 16,006.90 | ||||
| 《出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)融資申請(qǐng)書》編號(hào):2015年出口貼現(xiàn)字JX014號(hào) | 美元 | 32,095.38 | ||||
|
5 |
華輝科技(中國(guó))有限公司 |
fj3602014101 | 人民幣 | 22,000,000.00 |
《最高額保證合同》fj360201328, 《最高額保證合同》fj360201329, 《最高額抵押合同》fj360201330, 《保證金質(zhì)押總協(xié)議》fj360201331, 《保證金質(zhì)押總協(xié)議》fj3602014125 |
申鷺達(dá)集團(tuán)有限公司、洪建城、吳春敏;抵押人:華輝科技(中國(guó))有限公司。 |
| fj3602014241 | 人民幣 | 6,963,662.00 | ||||
| fj3602014243 | 人民幣 | 7,000,000.00 | ||||
| fj3602014245 | 人民幣 | 19,000,000.00 | ||||
| fj3602014247 | 人民幣 | 25,000,000.00 | ||||
| fj3602014124 | 人民幣 | 14,470,000.00 | ||||
| 6 | 石獅市祥宇對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 《出口融信達(dá)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》RXD-XY14035 | 美元 | 90900.00 |
《最高額保證合同》FJ33201412-1、FJ330201412-2、FJ330201412-3、FJ330201412-5、FJ330201412-11 FJ332015077、FJ3302015078、FJ3302015079、FJ3302015080 |
好來登(福建)服飾實(shí)業(yè)有限公司、陳昌盛、紀(jì)雅頻、石獅一瑾彩印有限公司、廣東祥宇供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 《出口融信達(dá)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》RXD-XY15001 | 美元 | 207939.10 | ||||
| 《出口融信達(dá)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》RXD-XY14032 | 美元 | 198000.00 | ||||
| 《出口融信達(dá)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》RXD-XY14033 | 美元 | 124350.00 | ||||
| 《出口融信達(dá)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》RXD-XY14034 | 美元 | 382000.00 | ||||
| 《出口融信達(dá)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》RXD-XY15002 | 美元 | 650000.00 | ||||
| 7 | 福建永春妙文塑料制品有限公司 | 2003年永中銀字112701號(hào) | 人民幣 | 847993.28 | 《抵押合同》2003年永中抵字112701號(hào)。 | 抵押人:福建永春妙文塑料制品有限公司 |
|
8 |
南安新譽(yù)玻璃有限公司 |
2014年SME南人借字184號(hào) | 人民幣 | 20000000.00 |
最高額保證合同:2014年SME南人最保字119號(hào); 最高額抵押合同:2014年SME南人最抵字032號(hào); 中小企業(yè)業(yè)務(wù)最高額質(zhì)押合同:2014年SME南人質(zhì)字072號(hào)。 |
楊志明、黃麗紅;抵押人:南安新譽(yù)玻璃有限公司;質(zhì)押人:南安新譽(yù)玻璃有限公司 |
|
9 |
福建翔升紡織有限公司 |
FJ3802015019 | 人民幣 | 36510000.00 |
《最高額保證合同》FJ3802015012、FJ3802015013、FJ3802015014、FJ3802015015、FJ3802015016, 《最高額抵押合同》FJ3802015017 |
保證人:福建翔運(yùn)紡織有限公司、廈門湖悅制衣有限公司、施養(yǎng)市、施美曬、施華霖、施明珠。 抵押人:福建雄益置業(yè)有限公司。 |
| FJ3802015031 | 人民幣 | 50000000.00 | ||||
| FJ3802015038 | 人民幣 | 13210000.00 | ||||
| 10 | 福建遠(yuǎn)翔貿(mào)易有限公司 | FJ3802015008 | 人民幣 | 21460000.00 |
《最高額保證合同》FJ3802015004、FJ3802015005、FJ3802015006, 《補(bǔ)充協(xié)議》FJ3802015023、FJ3802015024、 FJ3802015025, 《保證合同》FJ3802015028。 |
保證人:福建翔升紡織有限公司、福建省永春桃源工業(yè)區(qū)開發(fā)投資有限公司、施養(yǎng)市、施美曬、施養(yǎng)署、施麗娜。 |
| FJ3802015026 | 人民幣 | 8000000.00 | ||||
|
11 |
鑫盛達(dá)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
FJ3302015139 | 人民幣 | 5397917.60 | 《最高額保證合同》FJ3302015096、FJ3302015097、FJ3302015098、FJ3302015099、FJ3302015100 | 福建合意服飾有限公司、吳幼致、柯渭江、蔡天祝、吳美蘋、丁錦治 |
| FJ3302015152 | 人民幣 | 15386100.00 | ||||
| FJ3302015161 | 人民幣 | 14150300.00 | ||||
| 12 |
泉州恒河化工有限公司 |
FJ3962015130 | 人民幣 | 7,365,000.00 |
《最高額抵押合同》FJ396201447/fj3962015199/fj3962015200/fj3962015201 《最高額保證合同》FJ396201442/FJ396201443/FJ396201444/FJ396201445/FJ396201446/fj3962015191/fj3962015192/fj3962015193/fj3962015194/fj3962015195/fj3962015196/fj3962015197/fj3962015198 《保證金質(zhì)押總協(xié)議》FJ396201441 《保證金質(zhì)押確認(rèn)書》FJ3962015139/ FJ3962015131 |
保證人:泉州市泉港區(qū)愛德利貿(mào)易有限公司、泉州市泉港區(qū)愛德利運(yùn)輸有限公司、廈門市欣德利投資有限公司、福建鴻潤(rùn)化工有限公司、黃金生、黃清粘、蔡秀芽、黃英杰、蔡艷香、黃英??; 抵押人:黃昆榮、林琳、黃莉瑩、黃志榮、石獅市建弘服裝織造有限公司、泉州市泉港區(qū)榮豐機(jī)動(dòng)車維修有限公司。 |
| FJ3962015138 | 人民幣 | 5,000,000.00 | ||||
| fj3962015226 | 人民幣 | 40,008,360.00 | ||||
| fj3962015233 | 人民幣 | 12,286,413.48 | ||||
| fj3962015235 | 人民幣 | 16,032,901.53 | ||||
| fj3962015237 | 人民幣 | 27,108,000.00 | ||||
| fj3962015241 | 人民幣 | 2,909,581.65 | ||||
| fj3962015264 | 人民幣 | 38,988,791.37 | ||||
| fj3962016008 | 人民幣 | 5,230,197.65 | ||||
|
13 |
清美(中國(guó))有限公司 | FJ310622014335 | 人民幣 | 23,000,000.00 |
《最高額保證合同》FJ31062201333-1;《最高額抵押合同》FJ31062201333-4、FJ31062201333-5、《保證金質(zhì)押總協(xié)議》;FJ310622014252-2、 FJ31062201333-2 |
蘇清遠(yuǎn)、張麗鳳;抵押人:清美(中國(guó))有限公司 |
| FJ310622014344 | 人民幣 | 23,000,000.00 | ||||
| FJ310622014347 | 人民幣 | 23,000,000.00 | ||||
| FJ310622014355 | 人民幣 | 23,000,000.00 | ||||
| FJ310622014334 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014337 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014339 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014342 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014356 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014359 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014363 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014364 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014365 | 人民幣 | 22,000,000.00 | ||||
| FJ310622014367 | 人民幣 | 17,000,000.00 |

