| 項(xiàng)目基本信息 | |
| 編號(hào) | SW00004389 |
|---|---|
| 名稱 | 10項(xiàng)滌綸生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)讓公告 |
| 掛牌價(jià) | 詳見公告 |
| 保證金 | 詳見公告 |
| 掛牌開始日期 | 2015-06-29 |
| 掛牌結(jié)束日期 | 2015-06-29 |
| 是否延牌 | 否 |
| 聯(lián)系人 | |
| 聯(lián)系電話 | |
| 地址 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 臺(tái)數(shù) | 交易保證金 (萬元) | 掛牌價(jià)(元) |
1 | 老系統(tǒng)前紡超細(xì)旦及其配套設(shè)備 | 176 | 15 | 821,955 |
2 | 老系統(tǒng)前紡2#線、復(fù)合絲、4#機(jī)及其配套設(shè)備 | 106 | 60 | 3,165,791 |
3 | 老系統(tǒng)后紡加彈機(jī)3SDX/VE4及其配套設(shè)備 | 124 | 5 | 272,067 |
4 | 老系統(tǒng)后紡牽伸假捻機(jī)SDS | 9 | 12 | 666,736 |
5 | 老系統(tǒng)后紡江蘇宏源機(jī)FK | 16 | 10 | 496,412 |
6 | 老系統(tǒng)后紡常州立達(dá)高速加彈機(jī)6臺(tái)及其配套設(shè)備 | 11 | 65 | 3,456,777 |
7 | 差別化后紡33H牽伸假捻機(jī)共6臺(tái)及其配套設(shè)備 | 13 | 41 | 2,117,123 |
8 | 差別化后紡ICBT牽伸假捻機(jī)共6臺(tái)及其配套設(shè)備 | 16 | 40 | 2,115,602 |
9 | 差別化后紡RPR牽伸假捻機(jī)共8臺(tái)及其配套設(shè)備 | 9 | 70 | 3,661,329 |
10 | 差別化前紡空調(diào)系統(tǒng)及其配套設(shè)備 | 22 | 3 | 186,306 |
合計(jì) | 502 | 321 | 16,960,098 | |
二O