| 成交結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃(承包)標(biāo)的 | 漳州外貿(mào)步文倉(cāng)庫(kù)招租結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出租(發(fā)包)方 | 福建省漳州市對(duì)外貿(mào)易有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織方 | 福建省漳州市對(duì)外貿(mào)易有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租(包)方 | 見(jiàn)下表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競(jìng)價(jià)日期 | 2024-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交價(jià) | 見(jiàn)下文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)督電話 | 0596-2953412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 公示
資產(chǎn)名稱:漳州外貿(mào)公司步文倉(cāng)庫(kù) 報(bào)名意向承租方:見(jiàn)下表 租賃(承包)價(jià)格: 1號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米10元;二樓租金每平米8元; 2號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米10元,二樓租金每平方米8元; 3號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米10元; 4號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米10元; 5號(hào)倉(cāng)一樓租金每平方米10元;二樓租金每平方米8元; 6號(hào)倉(cāng)二樓租金每平米8元;三樓租金每平米6元; 7號(hào)倉(cāng)二樓租金每平米8元;三樓租金每平米6元; 8號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米9元; 9號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米9元; 6號(hào)倉(cāng)一樓店面、7號(hào)倉(cāng)一樓店面租金每平方米月租金23元。
監(jiān)督電話:0596-2953412 公示時(shí)間:2024年1月22日-1月26日
步文倉(cāng)庫(kù)意向租戶情況表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||