| 成交結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃(承包)標(biāo)的 | 漳州市外貿(mào)公司步文倉(cāng)庫(kù)招租結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出租(發(fā)包)方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租(包)方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競(jìng)價(jià)日期 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)督電話(huà) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 公 示
資產(chǎn)名稱(chēng):漳州外貿(mào)公司步文倉(cāng)庫(kù) 報(bào)名意向承租方:見(jiàn)下表 租賃(承包)價(jià)格:1號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米9元,二樓租金每平方米7元; 2號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米9元,二樓租金每平方米7元; 3號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米9元; 4號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米9元; 5號(hào)倉(cāng)一樓租金每平米9元,二樓租金每平方米7元; 6號(hào)倉(cāng)二樓租金每平米7元; 7號(hào)倉(cāng)二樓租金每平米7元; 8號(hào)倉(cāng)一樓舊倉(cāng)庫(kù)租金每平米8元; 9號(hào)倉(cāng)一樓舊倉(cāng)庫(kù)租金每平米8元; 監(jiān)督電話(huà):0596-2935190 公示時(shí)間:2020年1月15日-1月21日
步文倉(cāng)庫(kù)意向租戶(hù)情況表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||